구분 |
강의명 |
시간 |
강의 |
교재다운 |
| ▶ [특강] 100점 합격을 위한 대호쌤의 세심한 특강 |
| 1 | [대호쌤 공지] 시험기간 중 시험정보에 대한 팁 | 6분 | | |
| 2 | [오리엔테이션] 100점으로 합격하는 대호쌤의 합격전략 | 9분 |  |  |
| 3 | [인쇄작업특강] 시험장에서 일어나는 시뮬레이션 | 27분 |  |  |
| 4 | [엑셀함수특강] 시험에 자주나오는 함수특강 | 50분 |  |  |
| 5 | [엑셀함수특강] 엑셀 달러($)사용법과 고급함수 | 53분 |  |  |
| 6 | [엑셀함수특강] 문자열 함수 CONCATENATE | 19분 | | |
| 7 | [엑셀함수특강] SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS | 16분 | | |
| 8 | [엑셀함수특강] Frequency 함수 | 10분 | | |
| 9 | [엑셀함수특강] Sumproduct, Isnumber, Find | 22분 | | |
| ▶ [본강] 단계별로 따라하는 사무자동화실기 시험방식 |
| 10 | [엑셀-1단계] 작업표형식에 맞춰 데이터 입력하기 | 24분 |  |  |
| 11 | [엑셀-2단계] 항목계산과 정렬작업 | 26분 |  | |
| 12 | [엑셀-3단계] 합계라인 계산과 서식작업 | 33분 | | |
| 13 | [엑셀-4단계] 그래프작업과 인쇄준비작업 | 25분 | | |
| 14 | [액세스-1단계] 테이블 만들기 | 30분 |  |  |
| 15 | [액세스-2단계] 쿼리 만들기 | 28분 |  | |
| 16 | [액세스-3단계] 폼 만들기, 인쇄작업 | 28분 | | |
| 17 | [액세스-4단계] 보고서 만들기, 인쇄작업 | 45분 | | |
| 18 | [파워포인트-1, 2단계] 기본설정과 제1슬라이드 만들기 | 37분 |  |  |
| 19 | [파워포인트-3, 4단계] 제2슬라이드 만들고 인쇄설정하기 | 34분 | | |
| ▶ [적응] 대호쌤과 직접 같이 풀어보는 실전적응 유형 5가지 |
| 20 | [실전-01회] 엑셀 : 아파트 분양 현황 | 48분 | | |
| 21 | [실전-01회] 액세스 : 무역회사 수송현황 | 73분 | | |
| 22 | [실전-01회] 파워포인트 : 가입특전, 전자상거래 & 3과목 인쇄 | 42분 | | |
| 23 | [실전-02회] 엑셀 : 자동차 렌트 현황 | 48분 | | |
| 24 | [실전-02회] 액세스 : 휴가현황 전산처리 | 58분 | | |
| 25 | [실전-02회] 파워포인트 : 개념적 데이터 모델, 물류정보 & 3과목 인쇄 | 31분 | | |
| 26 | [실전-03회] 엑셀 : 부서별 판매실적 대비표 | 44분 | | |
| 27 | [실전-03회] 액세스 : 고객별 주유 현황 | 63분 | | |
| 28 | [실전-03회] 파워포인트 : 전자상거래(1), 전자상거래(2) & 3과목 인쇄 | 38분 | | |
| 29 | [실전-04회] 엑셀 : 주유금액에 따른 포인트 현황 | 47분 | | |
| 30 | [실전-04회] 액세스 : 신체검사 결과 전산화 | 61분 | | |
| 31 | [실전-04회] 파워포인트 : CALS, Throwable 계층적구조 & 3과목 인쇄 | 38분 | | |
| 32 | [실전-05회] 엑셀 : 차량별 유지비 분석 | 55분 | | |
| 33 | [실전-05회] 액세스 : 등급별 대여 현황 | 43분 | | |
| 34 | [실전-05회] 파워포인트 : Thread, Multi-media title 조직 & 3과목 인쇄 | 36분 | | |
| ▶ [기출] 대호쌤과 함께하는 기출문제 풀어보기 |
| 35 | [기출-06회] 엑셀 : 상품별 주문 금액 현황 | 28분 | | |
| 36 | [기출-06회] 액세스 : 생활가전 생산실적 현황 | 37분 | | |
| 37 | [기출-06회] 파워포인트 :동기화, 변화유형 & 3과목 인쇄 | 33분 | | |
| 38 | [기출-07회] 엑셀 : 현금 서비스 현황 | 39분 | | |
| 39 | [기출-07회] 액세스 : 대리점별 상품 판매 현황 | 36분 | | |
| 40 | [기출-07회] 파워포인트 : Backbone, Web Programming & 3과목 인쇄 | 35분 | | |
| 41 | [기출-08회] 엑셀 : 제품별 판매 현황 | 36분 | | |
| 42 | [기출-08회] 액세스 : 겨울 스포츠 이용현황 | 36분 | | |
| 43 | [기출-08회] 파워포인트 : LAN, WAN & 3과목 인쇄 | 22분 | | |
| 44 | [기출-09회] 엑셀 : 가전제품별 재고 현황 | 39분 | | |
| 45 | [기출-09회] 액세스 : 사원관리 전산화 | 41분 | | |
| 46 | [기출-09회] 파워포인트 : EE-R도의 집단화, OFE구조 & 3과목 인쇄 | 34분 | | |
| 47 | [기출-10회] 엑셀 : 제품별 판매현황 | 46분 | | |
| 48 | [기출-10회] 액세스 : 피자 판매 현황 | 44분 | | |
| 49 | [기출-10회] 파워포인트 : FDM, 정보화 추진 현황 & 3과목 인쇄 | 30분 | | |
| 50 | [기출-11회] 엑셀 : 월급여 수령액 | 30분 | | |
| 51 | [기출-11회] 액세스 : 대리점별 판매 보고서(테이블 1개짜리) | 34분 | | |
| 52 | [기출-11회] 파워포인트 : 정부, 언론, 여론 기본도형 | 15분 | | |
| ▶ 시험장에서 당황하지 않고 배운대로 천천히 한번에 끝~! |