±¸ºÐ |
°ÀǸí |
½Ã°£ |
°ÀÇ |
±³Àç´Ù¿î |
| <Á¤º¸Ã³¸®±â»ç Çʱâ> |
| 0 | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç Çʱâ ÇÕ°ÝÀü·« | 32ºÐ |  | |
| 1 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 01°] ºÒ´ë¼ö | 52ºÐ |  |  |
| 2 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 02°] ³í¸®°ÔÀÌÆ® | 52ºÐ |  |  |
| 3 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 03°] Á¶ÇÕ³í¸®È¸·Î¿Í ¼øÂ÷³í¸®È¸·Î | 62ºÐ |  |  |
| 4 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 04°] ÀÚ·áÀÇ ³»ºÎÀû Ç¥Çö | 71ºÐ |  |  |
| 5 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 05°] ÀÚ·áÀÇ ¿ÜºÎÀû Ç¥Çö | 49ºÐ |  |  |
| 6 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 06°] CPU(Áß¾Óó¸®ÀåÄ¡) | 51ºÐ |  |  |
| 7 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 07°] ¸í·É¾î | 59ºÐ |  |  |
| 8 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 08°] ÁÖ¼ÒÁöÁ¤¹æ½Ä | 41ºÐ |  |  |
| 9 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 09°] ¸¶ÀÌÅ©·Î ¿ÀÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 59ºÐ |  |  |
| 10 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 10°] ÁÖ±â¾ï ÀåÄ¡ | 37ºÐ |  |  |
| 11 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 11°] ±â¾ïÀåÄ¡ÀÇ ¿ë·®, º¸Á¶±â¾ïÀåÄ¡ | 45ºÐ |  |  |
| 12 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 12°] Ư¼ö±â¾ïÀåÄ¡ | 65ºÐ |  |  |
| 13 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 13°] ÀÔÃâ·Â Á¦¾î | 61ºÐ |  |  |
| 14 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ 14°] ÀÎÅÍ·´Æ®, º´·Äó¸® | 69ºÐ |  |  |
| 15 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ Ư° 01°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 73ºÐ | | |
| 16 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶ Ư° 02°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 65ºÐ | | |
| 17 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 01°] ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ °³¿ä | 53ºÐ |  |  |
| 18 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 02°] ÇÁ·Î¼¼½º | 42ºÐ | | |
| 19 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 03°] º´ÇàÇÁ·Î¼¼½º, ±³Âø»óÅ | 55ºÐ | | |
| 20 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 04°] ÇÁ·Î¼¼½º ½ºÄÉÁÙ¸µ | 54ºÐ | | |
| 21 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 05°] ÁÖ±â¾ï ÀåÄ¡ °ü¸® | 65ºÐ | | |
| 22 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 06°] µð½ºÅ© ½ºÄÉÁÙ¸µ, ÆÄÀÏ ½Ã½ºÅÛ | 44ºÐ | | |
| 23 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 07°] º¸¾È, ºÐ»ê ¿î¿µÃ¼Á¦ | 44ºÐ | | |
| 24 | [¿î¿µÃ¼Á¦ 08°] UNIX (À¯´Ð½º) | 28ºÐ | | |
| 25 | [¿î¿µÃ¼Á¦ Ư° 01°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 59ºÐ | | |
| 26 | [¿î¿µÃ¼Á¦ Ư° 02°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 45ºÐ | | |
| 27 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 01°] µ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÀÇ °³¿ä | 33ºÐ |  |  |
| 28 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 02°] DBMS, ½ºÅ°¸¶, DBA | 40ºÐ | | |
| 29 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 03°] µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨¸µ | 47ºÐ | | |
| 30 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 04°] Á¤±ÔÈ | 56ºÐ | | |
| 31 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 05°] °ü°èÇü µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 46ºÐ | | |
| 32 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 06°] °ü°è´ë¼ö, SQL(DDL) | 63ºÐ | | |
| 33 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 07°] SQL2 (DML, DCL) | 48ºÐ | | |
| 34 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 08°] °í±Þ, ºÐ»ê µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 59ºÐ | | |
| 35 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 09°] ÀڷᱸÁ¶(¼±Çü, ºñ¼±Çü±¸Á¶) | 63ºÐ | | |
| 36 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 10°] Á¤·Ä, °Ë»ö, ÆÄÀÏÆí¼º±â¹ý | 47ºÐ | | |
| 37 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Ư° 01°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 42ºÐ | | |
| 38 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Ư° 02°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 51ºÐ | | |
| 39 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 01°] µ¥ÀÌÅÍÅë½Å °³¿ä | 43ºÐ |  |  |
| 40 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 02°] µ¥ÀÌÅÍ Åë½Å ÀåÄ¡ | 40ºÐ | | |
| 41 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 03°] DTE/DCE Á¢¼Ó±Ô°Ý, ´ÙÁßȱâ | 54ºÐ | | |
| 42 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 04°] µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ±â¼ú | 52ºÐ | | |
| 43 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 05°] Àü¼Û¹æ½Ä, ½ÅÈ£º¯È¯ | 69ºÐ | | |
| 44 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 06°] Àü¼ÛÁ¦¾î, ¿¡·¯Á¦¾î | 73ºÐ | | |
| 45 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 07°] µ¥ÀÌÅÍ È¸¼±¸Á | 55ºÐ | | |
| 46 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 08°] Åë½Å ÇÁ·ÎÅäÄÝ | 68ºÐ | | |
| 47 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 09°] VAN, LAN | 41ºÐ | | |
| 48 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å 10°] ISDN, ÀÎÅͳÝ, ´º¹Ìµð¾î | 43ºÐ | | |
| 49 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å Ư° 01°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 51ºÐ | | |
| 50 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å Ư° 02°] 2007³â, 2008³â ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ | 50ºÐ | | |
| 51 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 01°] ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐÀÇ °³³ä | 59ºÐ |  |  |
| 52 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 02°] ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸®(ºñ¿ë»êÁ¤±â¹ý) | 59ºÐ | | |
| 53 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 03°] ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸®2(ÀÏÁ¤,ǰÁú,À§Çè,Çü»ó) | 67ºÐ | | |
| 54 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 04°] ±¸Á¶Àû ºÐ¼® | 47ºÐ | | |
| 55 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 05°] ±¸Á¶Àû ¼³°è±â¹ý | 56ºÐ | | |
| 56 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 06°] Å×½ºÆ®, ±¸Çö, À¯Áöº¸¼ö | 67ºÐ | | |
| 57 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 07°] °´Ã¼ÁöÇâÇü ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 60ºÐ | | |
| 58 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ 08°] ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐÀÇ ¹ßÀüÀû ÁÖÁ¦ | 22ºÐ | | |
| 59 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 01°] ½Ã½ºÅÛÀÇ °³¿ä -»ê¾÷±â»ç | 34ºÐ |  |  |
| 60 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 02°] Äڵ弳°è | 36ºÐ | | |
| 61 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 03°] ÀÔ/Ãâ·Â ¼³°è | 28ºÐ | | |
| 62 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 04°] ÆÄÀϼ³°è | 36ºÐ | | |
| 63 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 05°] ÇÁ·Î¼¼½º ¼³°è | 48ºÐ | | |
| 64 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 06°] ½Ã½ºÅÛ Æò°¡¿Í ¹®¼È | 48ºÐ | | |
| 65 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 07°] ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ ¹× IPT ±â¹ý | 44ºÐ | | |
| 66 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 08°] ±¸Á¶Àû ºÐ¼® ¹× ¼³°è | 58ºÐ | | |
| 67 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è 09°] °´Ã¼ÁöÇâÇü ºÐ¼® ¹× ¼³°è | 44ºÐ | | |
| 68 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 1~3° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 23ºÐ |  | |
| 69 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 4~6° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 24ºÐ |  | |
| 70 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 7~8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 34ºÐ |  | |
| 71 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 9~11° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 35ºÐ |  | |
| 72 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 11~12° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 35ºÐ |  | |
| 73 | [ÀüÀÚ°è»ê±â±¸Á¶] º» °Á 13~14° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 41ºÐ |  | |
| 74 | [¿î¿µÃ¼Á¦] º» °Á 1~2° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 30ºÐ |  | |
| 75 | [¿î¿µÃ¼Á¦] º» °Á 3~4° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 36ºÐ | | |
| 76 | [¿î¿µÃ¼Á¦] º» °Á 5~6° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 34ºÐ | | |
| 77 | [¿î¿µÃ¼Á¦] º» °Á 7° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 38ºÐ | | |
| 78 | [¿î¿µÃ¼Á¦] º» °Á 8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 44ºÐ | | |
| 79 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º] º» °Á 1~2° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 26ºÐ |  | |
| 80 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º] º» °Á 3~4° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 40ºÐ | | |
| 81 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º] º» °Á 5~7° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 40ºÐ | | |
| 82 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º] º» °Á 8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 28ºÐ | | |
| 83 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º] º» °Á 9~10° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 56ºÐ | | |
| 84 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å] º» °Á 1~2° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 11ºÐ |  | |
| 85 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å] º» °Á 3~4° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 33ºÐ | | |
| 86 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å] º» °Á 5~6° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 40ºÐ | | |
| 87 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å] º» °Á 7~8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 36ºÐ | | |
| 88 | [µ¥ÀÌÅÍÅë½Å] º» °Á 9~10° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 25ºÐ | | |
| 89 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ] º» °Á 1~2° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 27ºÐ |  | |
| 90 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ] º» °Á 3~4° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 27ºÐ | | |
| 91 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ] º» °Á 5~6° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 31ºÐ | | |
| 92 | [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ] º» °Á 7~8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 34ºÐ | | |
| 93 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è] º» °Á 1~2° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 27ºÐ |  | |
| 94 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è] º» °Á 3~4° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 27ºÐ | | |
| 95 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è] º» °Á 5~6° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 33ºÐ | | |
| 96 | [½Ã½ºÅۺм®¹×¼³°è] º» °Á 7~8° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 33ºÐ | | |
| 97 | 2009³â Á¦1ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 1~50¹ø Ç®ÀÌ | 51ºÐ |  |  |
| 98 | 2009³â Á¦1ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 51~100¹ø Ç®ÀÌ | 72ºÐ |  | |
| 99 | 2009³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 1~40¹ø Ç®ÀÌ | 77ºÐ |  |  |
| 100 | 2009³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 41~80¹ø Ç®ÀÌ | 61ºÐ |  | |
| 101 | 2009³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 81~100¹ø Ç®ÀÌ | 39ºÐ |  | |
| 102 | 2009³â Á¦4ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 1~50¹ø Ç®ÀÌ | 67ºÐ | | |
| 103 | 2009³â Á¦4ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 51~100¹ø Ç®ÀÌ | 52ºÐ | | |
| 104 | 2010³â Á¦1ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 1~28¹ø Ç®ÀÌ | 48ºÐ | | |
| 105 | 2010³â Á¦1ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 29~70¹ø Ç®ÀÌ | 53ºÐ | | |
| 106 | 2010³â Á¦1ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 71~100¹ø Ç®ÀÌ | 62ºÐ | | |
| 107 | 2010³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 1~35¹ø Ç®ÀÌ | 69ºÐ | | |
| 108 | 2010³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 36~70¹ø Ç®ÀÌ | 62ºÐ | | |
| 109 | 2010³â Á¦2ȸ Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç ±âÃâÇØ¼³ 71~100¹ø Ç®ÀÌ | 54ºÐ | | |
| <Á¤º¸Ã³¸®±â»ç ½Ç±â> |
| 0 | 2010³â ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 42ºÐ |  | |
| 1 | [¾Ë°í¸®Áò 01°] ¾Ë°í¸®Áò °³¿ä | 42ºÐ |  |  |
| 2 | [¾Ë°í¸®Áò 02°] º¯¼öÀÇ Á¾·ù, ¹è¿, ÇÔ¼ö | 61ºÐ |  |  |
| 3 | [¾Ë°í¸®Áò 03°] ¼ö¿1: 1+2+3+¡¤¡¤¡¤+100 (¼±Ã³¸® ÈÄÁõ°¡, ¼±Áõ°¡ ÈÄó¸®) | 62ºÐ |  |  |
| 4 | [¾Ë°í¸®Áò 04°] ¼ö¿2: 1-2+3-4+¡¤¡¤¡¤+99-100 | 49ºÐ |  |  |
| 5 | [¾Ë°í¸®Áò 05°] ¼ö¿3: 1/2+2/3 +3/4+¡¤¡¤¡¤+49/50 (ºÐ¼ö ¼ö¿) | 48ºÐ |  |  |
| 6 | [¾Ë°í¸®Áò 06°] ¼ö¿4: 1+2+4+7+11+16+22+29+37+46 (Áõ°¡°ªÀÌ ´Ù¸¥ ¼ö¿) | 44ºÐ |  |  |
| 7 | [¾Ë°í¸®Áò 07°] ¹è¿1: µ¥ÀÌÅÍ ±³È¯ | 31ºÐ |  |  |
| 8 | [¾Ë°í¸®Áò 08°] ¹è¿2: ±âº» 5Çà 5¿ | 38ºÐ |  |  |
| 9 | [¾Ë°í¸®Áò 09°] ¹è¿3: Á÷°¢ »ï°¢Çü | 31ºÐ |  |  |
| 10 | [¾Ë°í¸®Áò 10°] ¹è¼ö, ¹è¼öÀÇ ÇÕ | 18ºÐ |  |  |
| 11 | [¾Ë°í¸®Áò 11°] ÃÖ´ë°ª, ÃÖ¼Ò°ª | 52ºÐ |  |  |
| 12 | [¾Ë°í¸®Áò 12°] °¡±î¿î¼ö | 27ºÐ |  |  |
| 13 | [¾Ë°í¸®Áò 13°] ÇǺ¸³ªÄ¡ ¼ö¿ | 44ºÐ |  |  |
| 14 | [¾Ë°í¸®Áò 14°] ¹è¿ ("¤©"ÀڷΠä¿ì±â) | 19ºÐ |  |  |
| 15 | [¾Ë°í¸®Áò 15°] ¾à¼ö | 49ºÐ | | |
| 16 | [¾Ë°í¸®Áò 16°] ÃÖ´ë°ø¾à¼ö, ÃÖ¼Ò°ø¹è¼ö | 64ºÐ | | |
| 17 | [¾Ë°í¸®Áò 17°] ¼Ò¼ö, ¼Ò¼öÀÇ ÇÕ | 36ºÐ | | |
| 18 | [¾Ë°í¸®Áò 18°] À̺а˻ö(Binary Search) | 59ºÐ | | |
| 19 | [¾Ë°í¸®Áò 19°] ´ÙÀ̾Ƹóµå ¸¸µé±â/¸ð·¡½Ã°è | 65ºÐ | | |
| 20 | [¾Ë°í¸®Áò 20°] ´ë°¢¼±À¸·Î ä¿ì±â | 36ºÐ | | |
| 21 | [¾Ë°í¸®Áò 21°] ´ÞÆØÀÌ ¸¸µé±â | 36ºÐ | | |
| 22 | [¾Ë°í¸®Áò 22°] ¸¶¹æÁø (Magic Square) | 44ºÐ | | |
| 23 | [¾Ë°í¸®Áò 23°] ¼øÀ§±¸Çϱâ (¼®Â÷) | 35ºÐ | | |
| 24 | [¾Ë°í¸®Áò 24°] ÈÆó ¸Å¼ö ±¸Çϱâ | 43ºÐ | | |
| 25 | [¾Ë°í¸®Áò 25°] ¼±Åà Á¤·Ä (Selection Sort) | 50ºÐ | | |
| 26 | [¾Ë°í¸®Áò 26°] ¹öºí Á¤·Ä (Bubble Sort) | 47ºÐ | | |
| 27 | [¾Ë°í¸®Áò 27°] »ðÀÔ Á¤·Ä (Insertion Sort) | 49ºÐ | | |
| 28 | [¾Ë°í¸®Áò 28°] º´ÇÕ Á¤·Ä (Merge Sort) | 50ºÐ | | |
| 29 | [¾Ë°í¸®Áò 29°] Áø¹ý º¯È¯(10Áø¼ö, 2Áø¼ö) | 62ºÐ | | |
| 30 | [¾Ë°í¸®Áò 30°] Áø¹ý º¯È¯(8Áø¼ö, 2Áø¼ö) | 62ºÐ | | |
| 31 | [¾Ë°í¸®Áò 31°] Áø¹ý º¯È¯(16Áø¼ö, 10Áø¼ö) | 38ºÐ | | |
| 32 | [¾Ë°í¸®Áò 32°] º¸¼ö | 77ºÐ | | |
| 33 | [¾Ë°í¸®Áò 33°] 2Áø¼öÀÇ µ¡¼À | 34ºÐ | | |
| 34 | [¾Ë°í¸®Áò 34°] BCD, ±×·¹ÀÌÄÚµå | 39ºÐ | | |
| 35 | [¾Ë°í¸®Áò 35°] ÆÐ¸®Æ® ºñÆ® ó¸® | 34ºÐ | | |
| 36 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 01°] µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ½Ç¹« °³¿ä | 37ºÐ |  |  |
| 37 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 02°] µ¥ÀÌÅͺ£À̽º °³³ä | 51ºÐ | | |
| 38 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 03°] °³³äÀû ¸ðµ¨¸µ | 52ºÐ | | |
| 39 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 04°] °ü°è µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨ | 59ºÐ | | |
| 40 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 05°] °ü°è µ¥ÀÌÅÍ Á¦¾à | 66ºÐ | | |
| 41 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 06°] ÇÔ¼öÀû Á¾¼Ó¼º | 74ºÐ | | |
| 42 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 07°] Á¤±ÔÈ | 70ºÐ | | |
| 43 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 08°] °ü°è µ¥ÀÌÅÍ ¿¬»ê | 58ºÐ | | |
| 44 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 09°] SQL - DDL | 49ºÐ | | |
| 45 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 10°] SQL - DML | 80ºÐ | | |
| 46 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 11°] SQL - DCL | 37ºÐ | | |
| 47 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 12°] µ¥ÀÌÅͺ£À̽º °í±Þ ±â´É | 32ºÐ | | |
| 48 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 13°] ³í¸®Àû µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¸ðµ¨¸µ | 63ºÐ | | |
| 49 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 14°] ¹°¸®Àû µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¸ðµ¨¸µ | 72ºÐ | | |
| 50 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 15°] Æ®¸®°Å, ³»ÀåÇüSQL, Ä¿¼ | 65ºÐ | | |
| 51 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 16°] Á¢±Ù¹æ½Ä, Æ©´×, ȸº¹±â¹ý | 46ºÐ | | |
| 52 | [µ¥ÀÌÅͺ£À̽º 17°] º´ÇàÁ¦¾î, ±âŸ DB¿ë¾î ÃÑÁ¤¸® | 57ºÐ | | |
| 53 | [½Å±â¼ú µ¿Çâ 1°] 2008³âµµ TTA ½Å±â¼ú ¿ë¾î | 52ºÐ |  |  |
| 54 | [½Å±â¼ú µ¿Çâ 2°] 2008³âµµ TTA 2Â÷ Ç¥ÁØ¿ë¾î | 63ºÐ | | |
| 55 | [½Å±â¼ú µ¿Çâ 3°] 2009³âµµ TTA 1Â÷ Ç¥ÁØ¿ë¾î | 74ºÐ | | |
| 56 | [½Å±â¼ú µ¿Çâ 4°] 2009³âµµ TTA 2Â÷ Ç¥ÁØ¿ë¾î | 56ºÐ | | |
| 57 | [¾÷¹«ÇÁ·Î¼¼½º 1°] ¾÷¹«ÇÁ·Î¼¼½º | 47ºÐ | | |
| 58 | [¾÷¹«ÇÁ·Î¼¼½º 2°] ¾÷¹«ÇÁ·Î¼¼½º | 52ºÐ | | |
| 59 | [Àü»ê¿µ¾î 1°] Àü»ê¿µ¾î | 24ºÐ | | |
| 60 | [Á¾°ÀÎ»ç ¹× ½ÃÇèÀå À¯ÀÇ»çÇ×] | 13ºÐ | | |