구분 |
강의명 |
시간 |
강의 |
교재다운 |
제1과목 - 어플리케이션 설계 및 개발 (배점:30) |
1 | [AL-01강] 개념1-어플리케이션 설계 및 개발의 개요 | 38분 |  |  |
2 | [AL-02강] 개념2-변수의 개념과 종류 그리고 함수 | 60분 |  |  |
3 | [AL-03강] 수열1-다양한 종류의 합과 차 | 66분 |  |  |
4 | [AL-04강] 수열2-계차수열과 응용수열 | 54분 |  |  |
5 | [AL-05강] 수열3-피보나치 수열 | 43분 |  |  |
6 | [AL-06강] 수학1-배수와 약수 | 50분 |  |  |
7 | [AL-07강] 수학2-최대공약수, 최소공배수 | 50분 |  |  |
8 | [AL-08강] 수학3-소수, 소수의 합 구하기 | 49분 |  |  |
9 | [AL-09강] 진법1-2진수와 10진수의 변환 | 59분 | | |
10 | [AL-10강] 진법2-8진수와 2진수의 변환 | 55분 | | |
11 | [AL-11강] 진법3-10진수와 16진수, 패리티체크 | 50분 | | |
12 | [AL-12강] 진법4-BCD, 그레이코드 | 46분 | | |
13 | [AL-13강] 진법5-2진수의 덧셈과 보수 구하기 | 64분 | | |
14 | [AL-14강] 배열1-배열의 원리와 직각삼각형 | 57분 | | |
15 | [AL-15강] 배열2-"ㄹ"자로넣기, 다이아몬드 | 41분 | | |
16 | [AL-16강] 배열3-마방진, 달팽이 | 53분 | | |
17 | [AL-17강] 정렬1-선택정렬, 버블정렬 | 45분 | | |
18 | [AL-18강] 정렬2-삽입정렬, 병합정렬 | 39분 | | |
19 | [AL-19강] 응용1-가까운 수 구하기, 이분검색 | 36분 | | |
20 | [AL-20강] 응용2-화폐매수구하기, 석차(순위)구하기 | 41분 | | |
21 | [AL-21강] 응용3-합격판정, 과일구입, 몸무게 최대/최소 | 38분 | | |
C언어 |
22 | [C언어-01강] | 43분 | | |
23 | [C언어-02강] | 79분 | | |
24 | [C언어-03강] | 63분 | | |
25 | [C언어-04강] | 35분 | | |
26 | [C언어-05강] | 51분 | | |
27 | [C언어-06강] | 85분 | | |
28 | [C언어-07강] | 61분 | | |
29 | [C언어-08강] | 57분 | | |
JAVA |
30 | [JAVA-01강] | 95분 | | |
31 | [JAVA-02강] | 76분 | | |
제2과목 - 데이터베이스 실무 (배점:30) |
32 | [DB-01강] 데이터베이스 문제분석 및 개요 | 34분 |  |  |
33 | [DB-02강] 데이터베이스 개념의 개념과 이해 | 42분 |  |  |
34 | [DB-03강] 키(Key)와 무결성(Integrity) | 49분 |  |  |
35 | [DB-04강] 모델링(Modeling) - 개념적설계, ERD | 41분 |  |  |
36 | [DB-05강] 관계형 데이터 모델 - 논리적설계, IR표현 | 30분 |  |  |
37 | [DB-06강] 관계대수(Relational Algebra), 관계해석 | 32분 | | |
38 | [DB-07강] SQL - DDL(데이터 정의어) | 43분 | | |
39 | [DB 08강] SQL: DML(데이터 조작어) | 45분 | | |
40 | [DB 09강] SQL: DCL(데이터 제어어), JOIN | 30분 | | |
41 | [DB 10강] 이상(Anomaly)현상, 함수적종속 | 31분 | | |
42 | [DB 11강] 정규화(Normalization) | 46분 | | |
43 | [DB 12강] 역정규화, 뷰, 내장SQL, 커서, 스토어드 프로시저 | 31분 | | |
44 | [DB 13강] 시스템카탈로그, 인덱스, 트랜잭션, 회복 | 40분 | | |
45 | [DB 14강] 병행제어, 로킹, 보안, 튜닝 | 41분 | | |
46 | [DB 15강]기타DB, ODB, OLAP, OLTP, ODBC | 30분 | | |
47 | [DB 16강]SQL문 작성법 | 80분 | | |
제3과목 - 업무프로세스 (배점:20) |
48 | [BP-01강] 왜 업무프로세스를 알아야 하는가? | 48분 |  |  |
49 | [BP-02강] ERP, BPR | 55분 | | |
50 | [BP-03강] 핵심 업무프로세스 용어 | 50분 | | |
51 | [BP-04강] 대호쌤의 업무프로세스 용어 100선 중 51개 | 40분 | | |
52 | [BP-05강] 대호쌤의 업무프로세스 용어 100선 중 49개 | 36분 | | |
제4과목 - 신기술 동향 (배점:10) |
53 | [NT-01강] 2012년 2차 TTA 용어(2013년 3월 발표) | 54분 | | |
54 | [NT-02강] ICT 시사용어 300 (001~070) | 39분 | | |
55 | [NT-03강] ICT 시사용어 300 (071~150) | 39분 | | |
56 | [NT-04강] ICT 시사용어 300 (151~225) | 49분 | | |
57 | [NT-05강] ICT 시사용어 300 (226~300) | 37분 | | |
58 | [NT-06강] 2013년 2차 TTA 용어(2013년 10월 발표) | 40분 | | |
59 | [NT-07강] 2013년 3차 TTA 용어(2014년 2월 발표) | 38분 | | |
제5과목 - 전산영어 (배점:10) |
60 | [CE-01강] 학습전략 및 Introduction to Computer | 34분 | | |
61 | [CE-02강] Operating System, Programming | 31분 | | |
62 | [CE-03강] Internet, Multimedia & Database | 33분 | | |
63 | [시험전 마무리 인사] 자신감을 가지세요!! | 5분 | | |
▶ 내강의실 입장 후 맨 위 [기출/특강/모의고사]탭을 클릭하시면 최신기출특강을 보실 수 있습니다. |